80方形无刷电机
常州市富贤达机电科技有限公司是无刷电机、混合式步进电机、控制器、电机配件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。
关键词:
所属分类:
直流无刷电机
咨询热线:
80方形无刷电机
通用电机标准
| 项目 | 标准 |
| 接线方式 | 星形或者三角形 |
| 电角度 | 120度 |
| 轴跳动 | 0.03mm |
| 径向窜动 | 0.03mm/50g |
| 轴向窜动 | 0.03mm/50g |
| 最大径向力 | 28N/20mm/法兰方向 |
| 最大轴向力 | 30N |
| 绝缘等级 | B |
| 防护等级 | IP40 |
| 电气强度 | 500VDC/min |
| 绝缘电阻 | 100MΩmin 500VDC |
电气连接
| 序号 | 引线颜色 | 线规 | 功能 | 详细描述 |
| 1 | 红 | 3芯 RVV线 22-16AWG | VCC +5VDC | SUPPLY VOLTAGE FOR HALL SENSORS |
| 2 | 黑 | GND | GROUND FOR HALL SENSORS | |
| 3 | 黄 | HALL A | SIGNAL OF HALL A | |
| 4 | 绿 | HALL B | SIGNAL OF HALL B | |
| 5 | 蓝 | 5芯屏蔽线 26AWG | HALL C | SIGNAL OF HALL C |
| 1 | 黄 | PHASE U | MOTOR PAHSE U | |
| 2 | 绿 | PHASE V | MOTOR PHASE V | |
| 3 | 蓝 | PHASE W | MOTOR PHASE W |
电机规范
| 电机型号 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定力矩 | 额定功率 | 重量 | 机身长 |
| VDC | rpm | N.m | W | Kg | mm | ||
| FXD80BLDC-001A | 3 | 48/310 | 3000 | 0.64 | 200 | 1.6 | 80 |
| FXD80BLDC-002A | 3 | 48/310 | 3000 | 0.95 | 300 | 1.8 | 90 |
| FXD80BLDC-003A | 3 | 48/310 | 3000 | 1.27 | 400 | 2.0 | 100 |
| FXD80BLDC-004A | 3 | 48/310 | 3000 | 1.59 | 500 | 2.2 | 110 |
| FXD80BLDC-005A | 3 | 310 | 3000 | 2.38 | 750 | 2.8 | 130 |
尺寸示意图

上一页
80圆形无刷电机
下一页
留言询价